« 戻る | RSS |
[2055] Re:放射光を用いたXRD測定の件 | 2010-11-02 19:31:59 |
お名前 : X [ホームページ] | カテゴリー : 【計測分析技術の話題】【計測分析技術】 |
確かにダメージはあります。まずは目視でダメージの有無を判断します。試料にもよるでしょうが、何等かのダメージ=変質があると試料の色が変化することがよくあります。また、同じ試料を何回か測定してデータに変化がないかなどを確認します。 |
|
|
list |
|
題名 | お名前 | 投稿日付 | No. | カテゴリー |
★ 放射光を用いたXRD測定の件 | XRD | 2010-09-08 00:38:00 | 2050 | 計測分析技術 |
└ Re:放射光を用いたXRD測定の件 | AA | 2010-09-08 15:56:42 | 2051 | |
└ Re:放射光を用いたXRD測定の件 | XRD | 2010-09-08 22:45:46 | 2052 | |
└ Re:放射光を用いたXRD測定の件 | AA | 2010-09-10 11:06:21 | 2053 | |
└ Re:放射光を用いたXRD測定の件 | XD | 2010-10-30 14:25:18 | 2054 | |
└ Re:放射光を用いたXRD測定の件 | X | 2010-11-02 19:31:59 | 2055 | |
└ Re:放射光を用いたXRD測定の件 | Xdd | 2011-02-14 16:47:51 | 2056 |
|
返信フォーム |
|