計測分析技術基本マップ
| 分析特性分類 | 分析対象/プローブ | 電場 | 磁場 | X線 | 光 | 電磁波 | イオン・原子 | 電子 | メカニカルプローブ | その他 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 構造的特性 | 結晶構造 | 1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 |
| 組成・不純物 | 2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | |
| 化学結合 | 3 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | |
| 欠陥(密度、準位) | 4 | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | I4 | |
| 密度・空孔度 | 5 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | |
| 機械的特性 | 歪・ストレス | 6 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | G6 | H6 | I6 |
| 硬度 | 7 | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | G7 | H7 | I7 | |
| 形状的特性 | 形状 | 8 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | F8 | G8 | H8 | I8 |
| サイズ・膜厚 | 9 | A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | |
| 素材物性 | 電気特性 | 10 | A10 | B10 | C10 | D10 | E10 | F10 | G10 | H10 | I10 |
| 磁気特性 | 11 | A11 | B11 | C11 | D11 | E11 | F11 | G11 | H11 | I11 | |
| 光学特性 | 12 | A12 | B12 | C12 | D12 | E12 | F12 | G12 | H12 | I12 | |
![[TSC]つくば半導体コンソーシアム](/img/map_image.jpg)